Resultado eleciones Europeas 2009 en San Javier

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
45,79%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 8.077 46,07% 45,79% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 9.456 53,93% 54,21% Abstención
Votos nulos 59 0,73% 0,11% Votos nulos
Votos en blanco 70 0,87% 0,42% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 65,38%
 
PSOE 26,38%
 
UPyD 3,02%
 
IURM 1,83%
 
LV-GVE 0,55%
 
LV 0,37%
 
OTROS 1,60%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 5.242 65,38% 4.486 63,08% PP
PSOE 2.115 26,38% 2.332 32,79% PSOE
UPyD 242 3,02% 127 1,79% IU
IURM 147 1,83% 45 0,63% LV-GV
LV-GVE 44 0,55% 24 0,34% P.CANNABIS
LV 30 0,37% 13 0,18% PASOC
CDL 20 0,25% 9 0,13% PFyV
PACMA 17 0,21% 6 0,08% LOS PARADOS
AES 10 0,12% 5 0,07% PH
LIBERTAS 9 0,11% 5 0,07% TC-PNC
PFyV 8 0,10% 4 0,06% GALEUSCA
DN 7 0,09% 3 0,04% POSI
iF 6 0,07% 3 0,04% FE de las JONS
FN 6 0,07% 3 0,04% ARALAR
IZAN-RG 5 0,06% 3 0,04% C.D.S.
II 5 0,06% 3 0,04% CE
FE de las JONS 4 0,05% 2 0,03% FE
PUM+J 4 0,05% 2 0,03% PUM+J
PH 4 0,05% 2 0,03% EdP
PREPAL 3 0,04% 1 0,01% PADE
CDS 3 0,04% 1 0,01% FA
PSA 2 0,02% 1 0,01% NOS-UP
RC 2 0,02% 1 0,01% UCL
FA 2 0,02% 1 0,01% N.I.V.
MSR 2 0,02% 0 0% CL
POSI 2 0,02% 0 0% DN
CEU 1 0,01% 0 0% PC
SAIn 1 0,01% 0 0% EC
EXTREMADURA UNIDA 1 0,01% 0 0% PREPAL
UV 1 0,01% 0 0% CUP
UCL 1 0,01% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PCPE 1 0,01%      
AA 1 0,01%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES